L’absence d’enveloppe cellulosique permet une assimilation optimale de ses composants.
Valeurs moyennes | Pour 100g |
Énergie (Kcal) | 369 Kcal |
Graisses dont : – acides gras saturés – acides gras mono-insaturés – acides gras poly-insaturés | 6,6 g 2,5 g 0,7 g 3,3 g |
Glucides dont : sucres | 7,9 g 0,9 g |
Fibres alimentaires | 5,1 g |
Protéines | 67 g |
Sel | 2,5 g |
Phosphore | 842 mg |
Potassium | 2120 mg |
Magnésium | 209,5 mg |
Fer | 54,3 mg |
Cuivre | 0,3 mg |
Zinc | 2,1 mg |
Manganèse | 1,3 mg |
Vitamine A | 13 433 μg |
Vitamine B1 – Thiamine | 3,5 mg |
Vitamine B2 – Riboflavine | 3,2 mg |
Vitamine B3 – Niacine | 12,1 mg |
Vitamine B6 – Pyridoxine | 0,78 mg |
Vitamine B9 – Acide folique | 33 μg |
Vitamine B12 – Cobalamine | 12 μg |
Vitamine E – Tocophérol | 7,3 mg |
L’aliment idéal et le plus complet
UNESCO